Nikkei -56.80 (-0.63%) 8,981.94
Topix -5.85 (-0.75%) 770.88
Hang Seng -188.53 (-0.95%) 19,595.10
FTSE-100 +155.67 (+3.11%) 5,162.83
DAX +184.24 (+3.28%) 5,797.66
CAC +86.67 (+2.89%) 3,089.66
Dow +423.37 (+3.95%) 11,143.30
Nasdaq +111.63 (+4.69%) 2,492.68
S&P500 +51.88 (+4.63%) 1,172.64
10-Years 2.34% +0.23
Oil -0.22 (-0.26%) 85.50
Gold +10.30 (+0.59%) 85.50