Nikkei 225 8,801.17 -99.57 -1.12%
S&P/ASX 200 4,165.53 -100.75 -2.36%
Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%
FTSE 100 5,405.25 -32.37 -0.60%CAC 40 3,048.67 +9.40 +0.31%
DAX 6,384.26 -16.80 -0.26%
Dow 12,598.55 -33.45 -0.26%
Nasdaq -19.72 2,874.04 -0.68%
S&P -5.86 1,324.80 -0.44%
Nikkei 8,801.17 -99.57 -1.12%
Hang Seng 19,259.83 -634.48 -3.19%
Shanghai Composite 2,346.19 -28.65 -1.21%
FTSE 5,423.96 -13.66 -0.25%
CAC 3,060.85 +21.58 +0.71%
DAX 6,399.35 -1.71 -0.03%
Ham petrol $92.96 (-1.09%)
Altın $1541.00 (-1.03%)
Nikkei 8,900.74 -73.10 -0.81%
Hang Seng 19,894.31 +159.27 +0.81%
S&P/ASX 4,266.28 -30.72 -0.71%
Shanghai Composite 2,374.84 -5.88 -0.25%
FTSE 5,431.3 -34.22 -0.63%
CAC 3,035.47 -22.52 -0.74%
DAX 6,397.99 -53.98 -0.84%
Ham Petrol $94.66 (-0.13%).
Altın $1557.70 (-0.21%).
Nikkei 8,973.84 +20.53 +0.23%
S&P/ASX 4,297 +11.93 +0.28%
Hang Seng 19,742.39 -222.24 -1.11%
Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%
FTSE 100 5,465.52 -110.00 -1.97%CAC 40 3,057.99 -71.78 -2.29%
DAX 6,451.97 -127.96 -1.94%
Dow 12,695 -125 -0.98%
Nasdaq 2,903 -31 -1.06%
S&P 500 1,338 -15 -1.11%
Nikkei 8,973.84 +20.53 +0.23%
Hang Seng 19,735.04 -229.59 -1.15%
Shanghai Composite 2,380.73 -14.26 -0.60%
FTSE 5,464.25 -111.27 -2.00%
CAC 3,055.22 -74.55 -2.38%
DAX 6,445.52 -134.41 -2.04%
Ham Petrol $94.25 (-1.96%)
Altın $1560.70 (-1.47%)
Nikkei 225 9,045.06 -136.59 -1.49%
Hang Seng 20,321.64 -163.11 -0.80%
S&P/ASX 200 4,275.1 -39.25 -0.91%
Shanghai Composite 2,408.59 -40.30 -1.65%
FTSE 100 5,530.05 -24.50 -0.44%CAC 40 3,118.65 -6.15 -0.20%
DAX 6,475.31 +30.57 +0.47%
Dow 12,835 -97 -0.75%
Nasdaq 2,935 -12 -0.39%
S&P 500 1,355 -9 -0.67%
Nikkei 225 9,181.65 +62.51 +0.69%
Hang Seng 20,424.68 -111.97 -0.55%
S&P/ASX 200 4,314.3 +13.01 +0.30%
Shanghai Composite 2,448.88 -3.06 -0.12%
FTSE 100 5,554.55 -100.51 -1.78%CAC 40 3,124.8 -89.42 -2.78%
DAX 6,444.74 -124.74 -1.90%
Dow 12,932 -76 -0.59%
Nasdaq 2,946 -11 -0.39%
S&P 500 1,364 -6 -0.43%
Nikkei 9,181.65 +62.51 +0.69%
Hang Seng 20,484.75 -51.90 -0.25%
Shanghai Composite 2,448.88 -3.06 -0.12%
FTSE 5,644.01 -11.05 -0.20%
CAC 3,166.68 -47.54 -1.48%
DAX 6,534.14 -35.34 -0.54%
Ham Petrol $96.89 (-1.07%).
Altın $1611.40 (-1.69%).
Nikkei 225 9,119.14 -261.11 -2.78%
Hang Seng 20,512.09 -573.91 -2.72%
S&P/ASX 200 4,301.3 -94.74 -2.16%
Shanghai Composite 2,451.95 -0.07 0.00%
FTSE 100 closedCAC 40 3,214.22 +52.25 +1.65%
DAX 6,569.48 +8.01 +0.12%
Dow 13,009 -30 -0.23%
Nasdaq 2,958 +1 +0.05%
S&P 500 1,370 +0 +0.04%
Nikkei 225 Closed
Hang Seng 21,225.33 -83.75 -0.39%
S&P/ASX 200 4,428.96 -6.95 -0.16%
Shanghai Composite 2,440.08 +1.64 +0.07%
FTSE 100 5,766.55 +8.44 +0.15%CAC 40 3,223.36 -2.97 -0.09%
DAX 6,694.44 -16.33 -0.24%
Dow 13,207 -62 -0.47%
Nasdaq 3,024 -36 -1.16%
S&P 500 1,392 -11 -0.77%
Nikkei 225 9,350.95 -169.94 -1.78%
Hang Seng Closed
S&P/ASX 200 4,429.51 +32.93 +0.75%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,812.23 +74.45 +1.30%
CAC 40 Closed
DAX Closed
Dow 13,279 +66 +0.50%
Nasdaq 3,050 +4 +0.13%
S&P 500 1,406 +8 +0.57%
Nikkei 225 9,468.04 -74.13 -0.78%
Hang Seng 20,657.48 +33.09 +0.16%
S&P/ASX 200 4,360.45 +8.02 +0.18%
Shanghai Composite 2,388.83 +0.25 +0.01%
FTSE 100 5,709.49 +43.92 +0.78%
CAC 40 3,169.32 +70.95 +2.29%
DAX 6,590.41 +67.41 +1.03%
DOW 13,001.60 +74.39 0.58%
S&P 500 1,371.97 +5.03 0.37%
NASDAQ 2,961.60 -8.85 -0.30%
Nikkei 225 9,542.17 -19.19 -0.20%
Hang Seng 20,728.51 -282.13 -1.34%
S&P/ASX 200 4,352.4 -14.10 -0.32%
Shanghai Composite 2,388.59 -18.28 -0.76%
FTSE 100 5,665.57 -106.58 -1.85%
CAC 40 3,098.37 -90.21 -2.83%
DAX 6,523 -227.12 -3.36%
DOW 12,927.20 -102.09 -0.78%
S&P 500 1,366.94 -11.59 -0.84%
NASDAQ 2,970.45 -30.00 -1.00%
Nikkei 225 9,588.38 -78.88 -0.82%
Hang Seng 20,962.95 +182.22 +0.88%
S&P/ASX 200 4,362.73 +14.07 +0.32%
Shanghai Composite 2,378.63 -2.21 -0.09%
FTSE 100 5,744.55 -0.74 -0.01%
CAC 40 3,174.02 -66.27 -2.05%
DAX 6,671.22 -60.81 -0.90%
Dow 12,964.10 -68.65 -0.53%
Nasdaq 3,007.56 -23.89 -0.79%
S&P 500 1,376.92 -8.22 -0.59%
Hang Seng 20,777.39 +215.08 +1.05%
S&P/ASX 200 4,348.66 +59.88 +1.40%
Shanghai Composite 2,380.88 +45.86 +1.96%
FTSE 100 5,745.29 -21.66 -0.38%
CAC 40 3,240.29 -52.22 -1.59%
DAX 6,732.03 -68.97 -1.01%
Dow 13,032.75 -82.79 -0.63%
Nasdaq 3,031.45 -11.37 -0.37%
S&P 500 1,385.14 -5.64 -0.41%
Nikkei 9,667.26 +202.55 +2.14%
Hang Seng 20,780.73 +218.42 +1.06%
Shanghai Composite 2,380.85 +45.86 +1.96%
FTSE 5,753.66 -13.29 -0.23%
CAC 3,235.53 -56.98 -1.73%
DAX 6,736.75 -64.25 -0.94%
Ham petrol: $103.61 (-0.57%).
Altın: $1640.00 (-0.67%).
Nikkei 225 9,464.71 -5.93 -0.06%
Hang Seng 20,554.15 -56.49 -0.27%
S&P/ASX 200 4,288.79 -13.55 -0.31%
Shanghai Composite 2,334.98 -22.04 -0.94%
FTSE 100 5,766.95 +100.67 +1.78%
CAC 40 3,292.51 +87.23 +2.72%
DAX 6,801 +175.81 +2.65%
Dow 13,115.54 +194.13 +1.50%
Nasdaq 3,042.82 +54.42 +1.82%
S&P 500 1,390.78 +21.21 +1.55%
Nikkei 225 9,470.64 -167.35 -1.74%
Hang Seng 20,600.46 -100.58 -0.49%
S&P/ASX 200 4,302.3 -21.01 -0.49%
Shanghai Composite 2,357.03 -2.13 -0.09%
FTSE 100 5,666.28 +14.49 +0.26%
CAC 40 3,205.28 +16.19 +0.51%
DAX 6,625.19 +41.29 +0.63%
Dow 12,921.41 +71.82 +0.56%
Nasdaq 2,988.40 -22.93 -0.76%
S&P 500 1,369.57 -0.69 -0.05%
Nikkei 225 9,458.74 -79.28 -0.83%
Hang Seng 20,121.71 -234.53 -1.15%
S&P/ASX 200 4,246.13 -46.14 -1.07%
Shanghai Composite 2,308.92 +3.06 +0.13%
FTSE 100 5,634.74 +39.19 +0.70%
CAC 40 3,237.69 +20.09 +0.62%
DAX 6,674.73 +68.30 +1.03%
Dow 12,805.39 +89.46 +0.70%
Nasdaq 3,016.46 +25.24 +0.84%
S&P 500 1,368.71 +10.12 +0.74%
Nikkei 225 9,538.02 -8.24 -0.09%
Hang Seng 20,356.24 -236.76 -1.15%
S&P/ASX 200 4,292.26 -27.58 -0.64%
Shanghai Composite 2,305.86 +20.09 +0.88%
FTSE 100 5,595.55 -128.12 -2.24%
CAC 40 3,217.6 -102.21 -3.08%
DAX 6,606.43 -168.83 -2.49%
Dow 12,715.93 -213.66 -1.65%
Nasdaq 2,991.22 -55.86 -1.83%
S&P 500 1,358.59 -23.61 -1.71%
Nikkei 225 9,546.26 -142.19 -1.47%
Hang Seng closed
S&P/ASX 200 closed
Shanghai Composite 2,285.78 -20.78 -0.90%
FTSE 100 closed
CAC 40 closed
DAX closed
Dow 12,929.59 -130.55 -1.00%
Nasdaq 3,047.08 -33.42 -1.08%
S&P 500 1,382.20 -15.88 -1.14%
Nikkei 225 9,767.61 -52.38 -0.53%
Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%
S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%
Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%
FTSE 100 5,723.67 +19.90 +0.35%
CAC 40 3,319.81 +6.34 +0.19%
DAX 6,775.26 -8.80 -0.13%
Dow 13,060.14 -14.61 -0.11%
Nasdaq 3,080.50 +12.41 +0.40%
S&P 500 1,398.08 -0.88 -0.06%
Nikkei 9,767.61 -52.38 -0.53%
Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%
Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%
FTSE 5,682.51 -21.26 -0.37%
CAC 3,296.92 -16.55 -0.50%
DAX 6,720.55 -63.51 -0.94%
Ham petrol $101.48 (0.0%).
Altın $1624.80 (+0,7%).
Nikkei 225 9,767.61 -52.38 -0.53%
Hang Seng 20,593 -197.98 -0.95%
S&P/ASX 200 4,319.85 -14.02 -0.32%
Shanghai Composite 2,302.24 +39.45 +1.74%
Nikkei 225 9,819.99 -230.40 -2.29%
Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%
S&P/ASX 200 4,333.86 -3.17 -0.07%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,703.77 -134.57 -2.30%
CAC 40 3,313.47 -93.31 -2.74%
DAX 6,784.06 -198.22 -2.84%
Dow 13,074.75 -124.80 -0.95%
Nasdaq 3,068.09 -45.48 -1.46%
S&P 500 1,398.96 -14.42 -1.02%
Nikkei 9,819.99 -230.40 -2.29%
FTSE 5,754.19 -84.15 -1.44%
CAC 3,347.26 -59.52 -1.75%
DAX 6,831.22 -151.06 -2.16%
Ham petrol $102.69 (-1.3%).
Altın $1622.80 (-2,9%).
Nikkei 225 10,050.39 -59.48 -0.59%
Hang Seng 20,790.98 +268.72 +1.31%
S&P/ASX 200 4,337.04 +7.76 +0.18%
Shanghai Composite Closed
FTSE 100 5,838.34 -36.55 -0.62%
CAC 40 3,406.78 -56.13 -1.62%
DAX 6,982.28 -74.37 -1.05%
Dow 13,199.55 -64.94 -0.49%
Nasdaq 3,113.57 -6.13 -0.20%
S&P 500 1,413.31 -5.73 -0.40%
Nikkei 10,109.87 +26.31 +0.26%
Hang Seng 20,522.26 -33.32 -0.16%
Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%
FTSE 5,774.75 +6.30 +0.11%
CAC 3,413.58 -10.23 -0.30%
DAX 6,948.91 +2.08 +0.03%
Ham Petrol $102.25 (-0.75%).
Altın $1668.50 (-0,20%).
Nikkei 10,083.56 -31.23 -0.31%
Topix 854.35 -3.39 -0.40%
Hang Seng 20,555.58 -53.81 -0.26%
Shanghai Composite 2,262.79 +10.63 +0.47%
FTSE 5,775.51 +33.48 +0.58%
CAC 3,421.78 +40.66 +1.20%
DAX 6,936.31 +61.16 +0.89%
Ham petrol $103.44 (+0.6%).
Altın $1669.70 (+0,9%).
Nikkei 225 10,114.79 -67.78 -0.67%
Hang Seng 20,609.39 -276.03 -1.32%
S&P/ASX 200 4,337.9 -5.61 -0.13%
Shanghai Composite 2,252.16 -32.72 -1.43%
FTSE 100 5,742.03 -66.96 -1.15%
CAC 40 3,381.12 -49.03 -1.43%
DAX 6,875.15 -123.65 -1.77%
Dow 13,145.82 +19.61 +0.15%
Nasdaq 3,095.36 -9.60 -0.31%
S&P 500 1,403.28 -2.26 -0.16%
Nikkei 225 10,182.57 -72.58 -0.71%
Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%
S&P/ASX 200 4,343.51 +42.18 +0.98%
Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%
FTSE 100 5,808.99 -60.56 -1.03%
CAC 40 3,430.15 -39.44 -1.14%
DAX 6,998.8 -80.10 -1.13%
Dow 13,126.21 -71.52 -0.54%
Nasdaq 3,104.96 -15.39 -0.49%
S&P 500 1,405.54 -6.98 -0.49%
Nikkei 10,182.57 -72.58 -0.71%
Hang Seng 20,885.42 -161.49 -0.77%
Shanghai Composite 2,284.88 -62.30 -2.65%
FTSE 5,850.67 -18.88 -0.32%
CAC 3,460.79 -8.80 -0.25%
DAX 7,043.67 -35.23 -0.50%
Ham Petrol $105.43 (-1.8%).
Altın $1672.90 (-0,7%).
Nikkei 225 10,255.15 +236.91 +2.36%
Hang Seng 21,010.96 +342.10 +1.66%
S&P/ASX 200 4,301.33 +38.53 +0.90%
Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%
FTSE 100 5,869.55 -33.15 -0.56%
CAC 40 3,469.59 -32.39 -0.92%
DAX 7,078.9 -0.33 0.00%
Dow 13,197.89 -43.74 -0.33%
Nasdaq 3,120.35 -2.22 -0.07%
S&P 500 1,412.52 -3.99 -0.28%
Nikkei 10,255.15 +236.91 +2.36%
Hang Seng 21,046.91 +378.05 +1.83%
Shanghai Composite 2,347.18 -3.42 -0.15%
FTSE 5,895.39 -7.31 -0.12%
CAC 3,487.66 -14.32 -0.41%
DAX 7,110.15 +30.92 +0.44%
Crude oil $107.16 (+0.1%).
Gold $1692.40 (+0,4%).
Nikkei 225 10,018.24 +6.77 +0.07%
Hang Seng 20,668.86 +0.06 0.00%
S&P/ASX 200 4,262.8 -7.59 -0.18%
Shanghai Composite 2,350.6 +1.06 +0.05%
FTSE 100 5,902.7 +47.81 +0.82%
CAC 40 3,501.98 +25.80 +0.74%
DAX 7,079.23 +83.61 +1.20%
Dow 13,241.63 +160.90 +1.23%
Nasdaq 3,122.57 +54.65 +1.78%
S&P 500 1,416.51 +19.40 +1.39%
Nikkei 10,011.47 -115.61 -1.14%
Hang Seng 20,668.8 -232.76 -1.11%
Shanghai Composite 2,349.54 -26.23 -1.10%
FTSE 5,825.2 -20.45 -0.35%
CAC 3,452.39 -20.07 -0.58%
DAX 6,951.34 -29.92 -0.43%
Ham petrol $105.83 +0.5%
Altın $1650.00 +0,5%
Nikkei 225 10,011.47 -115.61 -1.14%
Hang Seng 20,668.8 -232.76 -1.11%
S&P/ASX 200 4,270.39 -3.29 -0.08%
Shanghai Composite 2,349.54 -26.23 -1.10%
Nikkei 225 10,127.08 +40.59 +0.40%
Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%
S&P/ASX 200 4,273.68 +19.43 +0.46%
Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%
FTSE 100 5,845.65 -46.30 -0.79%
CAC 40 3,472.46 -54.91 -1.56%
DAX 6,981.26 -90.06 -1.27%
Dow 13,046.14 -78.48 -0.60%
Nasdaq 3,063.32 -12.00 -0.39%
S&P 500 1,392.78 -10.11 -0.72%
Nikkei 10,127.08 +40.59 +0.40%
Hang Seng 20,901.56 +44.93 +0.22%
Shanghai Composite 2,375.77 -2.42 -0.10%
FTSE 5,852.03 -39.92 -0.68%
CAC 3,476.5 -50.87 -1.44%
DAX 6,980.13 -91.19 -1.29%
Ham petrol $105.52 (-1.6%).
Altın $1634.80 (-0,9%).
Nikkei 10,086.49 -55.50 -0.55%
Hang Seng 20,856.63 -31.61 -0.15%
Shanghai Composite 2,378.2 +1.36 +0.06%
FTSE 5,887.8 -3.61 -0.06%
CAC 3,525.58 -5.25 -0.15%
DAX 7,041.18 -13.76 -0.20%
Ham petrol $106.36 (+0.3%).
Altın $1652.10 (+0,3%).
Hang Seng 20,888.24 -227.05 -1.08%
Shanghai Composite 2,376.84 -33.35 -1.38%
FTSE 5,890 -71.11 -1.19%
CAC 3,529.53 -48.35 -1.35%
DAX 7,052.53 -101.69 -1.42%
Ham petrol $106.85 (-1.2%).
Altın $1650.00 (-1,0%).
Nikkei 10,141.99 +12.16 +0.12%
Hang Seng 21,115.29 -202.56 -0.95%
Shanghai Composite 2,410.18 +5.45 +0.23%
FTSE 5,940.16 -25.42 -0.43%
CAC 3,565.77 -29.06 -0.81%
DAX 7,107.04 -50.78 -0.71%
Ham Petrol: $107.87 (+0,8%).
Altın $1655.50 (-0,1%).
Nikkei 10,129.83 +6.55 +0.06%
Hang Seng 21,317.85 -35.68 -0.17%
Shanghai Composite 2,404.74 +30.96 +1.30%
FTSE 5,971.08 +30.36 +0.51%
CAC 3,595.55 +15.34 +0.43%
DAX 7,188.35 +43.90 +0.61%
Ham petrol (+0,7%).
Altın $1643.50 (-1,0%).
Nikkei 225 10,129.83 +6.55 +0.06%
Hang Seng 21,317.85 -35.68 -0.17%
S&P/ASX 200 4,276.16 -1.61 -0.04%
Shanghai Composite 2,404.74 +30.96 +1.30%
Nikkei 10,123.28 +72.76 +0.72%
Hang Seng 21,353.53 +45.64 +0.21%
S&P/ASX 200 4,277.77 -9.41 -0.22%
Shanghai Composite 2,373.77 -17.46 -0.73%
FTSE 100 5,940.72 -4.71 -0.08%
CAC 40 3,580.21 +15.70 +0.44%
DAX 7,144.45 +65.03 +0.92%
Dow 13,252.76 +58.66 +0.44%
Nasdaq 3,056.37 +15.64 +0.51%
S&P 500 1,402.60 +8.32 +0.60%
Nikkei 10,050.52 +151.44 +1.53%
Hang Seng 21,307.89 -31.81 -0.15%
Shanghai Composite 2,391.23 -64.57 -2.63%
FTSE 5,976.99 +21.08 +0.35%
CAC 3,575.95 +25.79 +0.73%
DAX 7,083.72 +87.81 +1.26%
Ham Petrol $106.16 (-0,52%).
Altın $1645.70 (-2,86%).
Asian stocks rose for a second day after U.S. retail sales jumped and the Federal Reserve raised its assessment of the world’s biggest economy. Shares pared gains after Chinese Premier Wen Jiabao said home prices are still too high.
Nikkei 225 10,050.52 +151.44 +1.53%
Hang Seng 21,307.89 -31.81 -0.15%
S&P/ASX 200 4,287.18 +39.56 +0.93%
Shanghai Composite 2,391.23 -64.57 -2.63%
Toyota Motor Corp. rose 2.1 percent in Tokyo.
BHP Billiton Ltd., the world’s biggest miner, gained 1.3 percent in Sydney after metal prices advanced.
Samsung Electronics Co. climbed 2.4 percent in Seoul after saying it will supply screens for Apple Inc.’s new iPad.
Evergrande Real Estate Group Ltd., a mainland developer, fell 3.2 percent.
Nikkei 225 9,899.08 +9.22 +0.09%
Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%
S&P/ASX 200 4,247.62 +50.93 +1.21%
Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%
FTSE 100 5,955.91 +63.16 +1.07%
CAC 40 3,550.16 +60.10 +1.72%
DAX 6,995.91 +94.56 +1.37%
Dow 13,177.68 +217.97 +1.68%
Nasdaq 3,039.88 +56.22 +1.88%
S&P 500 1,395.95 +24.86 +1.81%
Nikkei 9,899.08 +9.22 +0.09%
Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%
Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%
FTSE 5,930.83 +38.08 +0.65%
CAC 3,523.46 +33.40 +0.96%
DAX 6,963.8 +62.45 +0.90%
Ham Petrol $106.42 (+0,1%).
Altın $1684.20 (-0,9%).
Nikkei 9,899.08 +9.22 +0.09%
Hang Seng 21,339.7 +205.52 +0.97%
Shanghai Composite 2,455.79 +20.94 +0.86%
FTSE 5,930.83 +38.08 +0.65%
CAC 3,523.46 +33.40 +0.96%
DAX 6,963.8 +62.45 +0.90%
Ham Petrol $106.42 (+0,1%).
Altın $1684.20 (-0,9%).
Nikkei 225 9,889.86 -39.88 -0.40%
Hang Seng 21,134.18 +48.18 +0.23%
S&P/ASX 200 4,196.69 -15.30 -0.36%
Shanghai Composite 2,434.86 -4.60 -0.19%
FTSE 100 5,892.75 +5.26 +0.09%
CAC 40 3,490.06 +2.58 +0.07%
DAX 6,901.35 +21.14 +0.31%
Dow 12,959.71 +37.69 +0.29%
Nasdaq 2,983.66 -4.68 -0.16%
S&P 500 1,371.09 +0.22 +0.02%
Nikkei 9,768.96 +192.90 +2.01%
Hang Seng 20,900.73 +272.95 +1.32%
Shanghai Composite 2,420.28 +25.48 +1.06%
FTSE 5,859.73 +68.32 +1.18%
CAC 3,478.36 +86.03 +2.54%
DAX 6,834.54 +163.43 +2.45%
Dow 12,907.94 +70.61 +0.55%
Nasdaq 2,970.42 +34.73 +1.18%
S&P 1,365.91 +13.28 +0.98%
Nikkei 9,768.96 +192.90 +2.01%
Hang Seng 20,900.73 +272.95 +1.32%
Shanghai Composite 2,420.28 +25.48 +1.06%
FTSE 5,860.22 +68.81 +1.19%
CAC 3,450.86 +58.53 +1.73%
DAX 6,787.5 +116.39 +1.74%
Ham petrol $106.54 (+0,4%).
Altın $1695.70 (+0,7%).
Nikkei 225 9,637.63 -60.96 -0.63%
Hang Seng 20,820.45 -444.86 -2.09%
S&P/ASX 200 4,204.73 -58.24 -1.37%
Shanghai Composite 2,410.45 -34.56 -1.41%
FTSE 100 5,765.8 -109.02 -1.86%
CAC 40 3,362.56 -124.98 -3.58%
DAX 6,633.11 -233.35 -3.40%
Dow 12,759.15 -203.66 -1.57%
Nasdaq 2,910.32 -40.16 -1.36%
S&P 500 1,343.36 -20.97 -1.54%
Nikkei 9,637.63 -60.96 -0.63%
Hang Seng 20,806.25 -459.06 -2.16%
Shanghai Composite 2,410.45 -34.56 -1.41%
FTSE 5,800.8 -74.02 -1.26%
CAC 3,414.75 -72.79 -2.09%
DAX 6,717.07 -149.39 -2.18%
Ham petrol $105.39 (-1,4%).
Altın $1678.00 (-1,5%).
Nikkei 225 9,698.59 -78.44 -0.80%
Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%
S&P/ASX 200 4,262.97 -10.14 -0.24%
Shanghai Composite 2,445 -15.69 -0.64%
FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%
CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%
DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%
Dow 12,962.81 -14.76 -0.11%
Nasdaq 2,950.48 -25.71 -0.86%
S&P 500 1,364.33 -5.30 -0.39%
Nikkei 9,698.59 -78.44 -0.80%
Hang Seng 21,265.31 -296.95 -1.38%
FTSE 5,904.43 -6.70 -0.11%
CAC 3,497.89 -3.28 -0.09%
DAX 6,894.12 -27.25 -0.39%
Ham Petrol$107.33 (+0,6%).
Altın $1708.30 (-0,1%).
Nikkei 225 9,707.37 -15.87 -0.16%
Hang Seng 21,387.96 -292.12 -1.35%
S&P/ASX 200 4,255.55 -43.00 -1.00%
Shanghai Composite 2,426.11 -2.37 -0.10%
FTSE 100 5,931.25 +59.74 +1.02%
CAC 40 3,499.73 +47.28 +1.37%
DAX 6,941.77 +85.69 +1.25%
Dow 12,980.30 +28.23 +0.22%
Nasdaq 2,988.97 +22.08 +0.74%
S&P 500 1,374.09 +8.41 +0.62%
Global Stocks:
Nikkei 9,707.37 -15.87 -0.16%
Hang Seng 21,387.96 -292.12 -1.35%
Shanghai Composite 2,426.11 -2.37 -0.10%
FTSE 5,915.49 +43.98 +0.75%
CAC 3,485.22 +32.77 +0.95%
DAX 6,916.23 +60.15 +0.88%
Crude oil: $107.78 (+0,7%).
Gold: $1712.10 (+0,1%).
Nikkei 225 9,723.24 +0.72 +0.01%
Hang Seng 21,680.08 +111.35 +0.52%
S&P/ASX 200 4,298.55 +35.81 +0.84%
Shanghai Composite 2,428.49 -23.37 -0.95%
FTSE 100 5,871.51 -56.40 -0.95%
CAC 40 3,452.45 -1.54 -0.04%
DAX 6,856.08 -31.55 -0.46%
Dow 12,952.07 -53.05 -0.41%
Nasdaq 2,966.89 -19.87 -0.67%
S&P 500 1,365.68 -6.50 -0.47%
Nikkei 225 9,722.52 88,59 +0,92%
Hang Seng 21,572.7 354,84 +1,67%
S&P/ASX 200 4,262.74 -4,63 -0,11%
Shanghai Composite +4,80 2,451.86 +0.20%
FTSE 100 5,925.95 +10.40 +0.18%
CAC 40 3,456.67 +15.22 +0.44%
DAX 6,888.14 +38.54 +0.56%
Dow 13,005.12 +23.61 +0.18%
Nasdaq 2,986.76 +20.60 +0.69%
S&P 500 1,372.18 +4.59 +0.34%
Nikkei 9,722.52 +88.59 +0.92%
Hang Seng 21,568.73 +350.87 +1.65%
Shanghai Composite 2,451.86 +4.80 +0.20%
FTSE 5,907.03 -8.52 -0.14%
CAC 3,432.33 -9.12 -0.27%
DAX 6,832.45 -17.15 -0.25%
Crude oil: $107.99 (-0,5%).
Gold: $1782.30 (+0,4%).
Nikkei 225 9,633.93 -13,45 -0,14%
Hang Seng 21,214.03 -192,83 -0,90%
S&P/ASX 200 4,267.37 -39,41 -0,92%
Shanghai Composite +7,43 2,447.06 +0.30%
FTSE 100 5,915.55 -19.58 -0.33%
CAC 40 3,441.45 -25.58 -0.74%
DAX 6,849.6 -14.83 -0.22%
Dow 12,981.51 -1.44 -0.01%
Nasdaq 2,966.16 +2.41 +0.08%
S&P 500 1,367.59 +1.85 +0.14%
Global Endeksler:
Nikkei 9,633.93 -13.45 -0.14%
Hang Seng 21,217.86 -189.00 -0.88%
Shanghai Composite 2,447.06 +7.43 +0.30%
FTSE 5,881.77 -53.36 -0.90%
CAC 3,427.31 -39.72 -1.15%
DAX 6,779.58 -84.85 -1.24%
Ham petrol: $108.92 (-0,8%).
Altın: $1773.30 (-0,2%).
Nikkei 225 9,633.93 -13.45 -0.14%
Hang Seng 21,214.03 -192.83 -0.90%
S&P/ASX 200 4,267.37 -39.41 -0.92%
Shanghai Composite 2,447.06 +7.43 +0.30%
Nikkei 225 9,647.38 +51.81 +0.54%
Hang Seng 21,374.79 -6.20 -0.03%
S&P/ASX 200 4,306.78 +20.59 +0.48%
Shanghai Composite 2,439.63 +30.07 +1.25%
Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%
Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%
S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%
Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%
Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%
Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%
S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%
Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%
FTSE 100 5,937.89 +21.34 +0.36%
CAC 40 3,447.31 -0.06 0.00%
DAX 6,809.46 -34.41 -0.50%
Dow 12,984.69 +46.02 +0.36%
Nasdaq 2,956.98 +23.81 +0.81%
S&P 500 1,363.46 +5.80 +0.43%
Global enedksler:
Nikkei 9,595.57 +41.57 +0.44%
Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%
Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%
FTSE 5,935.19 +18.64 +0.32%
CAC 3,451.33 +3.96 +0.11%
DAX 6,816.88 -26.99 -0.39%
Ham petrol: $106.25 (-0,1%).
Altın: $1782.50 (+0,6%).
Nikkei 225 9,595.57 +41.57 +0.44%
Hang Seng 21,380.99 -168.29 -0.78%
S&P/ASX 200 4,286.19 -6.93 -0.16%
Shanghai Composite 2,409.55 +5.97 +0.25%
Nikkei 225 9,554 +90.98 +0.96%
Hang Seng 21,549.28 +70.56 +0.33%
